
Site commun GFC - SF2M
Répertoire des laboratoires : classement par références CNRS
Congrès :
Emploi et thèses :
Compétences :
Formations :
Commission commune :
Liens :
LABORATOIRES MATERIAUX CLASSES PAR RATTACHEMENT CNRS ou Ecoles
En tête du tableau les laboratoires du CNRS ou rattachés au CNRS, (dans l'ordre, UMR , UPR , FRE et EA), puis les laboratoires rattachés à des Ecoles.
Le lien sur dans la colonne "classement/ ville" permet d'accéder à la page rassemblant les thèmes principaux de chaque laboratoire, (ou les noms des équipes).
Les abréviations CNRS sont explicitées en bas du tableau.
Un autre tableau classe les laboratoires par ville principale du laboratoire .
| Rattachement | Accès aux pages des villes | Nom du laboratoire | Abrégé | Ville | Adresse web |
| FR | |||||
| FR 2797 | NANCY, Jean Lamour |
Institut Jean Lamour : Matériaux -Métallurgie - Nanosciences - Plasma - Surfaces |
IJL | NANCY | site web du labo. |
| FR 2863 |
NANCY - Jacques Villermaux |
Fédération Jacques Villermaux pour la Mécanique, l'Energie et les Procédés | Jacques Villermaux | NANCY | site web du labo. |
| UMR | |||||
| UMR 12 | UMR 12PARIS 11 SUD | Laboratoire Léon Brillouin, CEA-CNRS | LLB | ORSAY | site web du labo. |
| UMR 104 | ONERA PARIS | Laboratoire d'Etude des Microstructures | L E M | CHATILLON | site web du labo. |
| UMR 113 | PARIS PONTS & CHAUSSEES | Laboratoire des Matériaux et des Structures du Génie Civil | LMSGC | MARNE LA VALLEE | site web du labo. |
| UMR 125 | SAINT-GOBAIN | Unité Mixte CNRS/SAINT-GOBAIN : Surface du Verre et Interfaces | S V I | AUBERVILLIERS | site web du labo. |
| UMR 2392 | ALBI | Laboratoire de Génie des Procédés des Solides Divisés | LGPSD | ALBI | site web du labo. |
| UMR 2832 | PARIS EDF-CLAMART | Laboratoire de Mécanique des Structures Industrielles Durables | LaMSID | CLAMART | site web du labo. |
| UMR 5010 voir UMR 5266 |
GRENOBLE | Génie Physique et Mécanique des Matériaux | G P M 2 voir SIMAP | ST MARTIN D'HERES | |
| UMR 5027 cf. UMR 5209 |
DIJON, U. BOURGOGNE | Laboratoire de Physique de l'Université de Bourgogne | LPUB | DIJON | site web du labo. |
| UMR 5060 | BELFORT | Centre de Recherche sur la Physique des Archéomatériaux | CRPA | BELFORT | site web du labo. |
| UMR 5067 | PAU | Laboratoire de Physico-Chimie des Polymères | LPCP | PAU | site web du labo. |
| UMR 5266 | GRENOBLE | Science et Ingénierie des MAtériaux et Procédés | SIMAP | ST MARTIN D'HERES | site web du labo. |
| UMR 5270 | LYON | Institut des Nanotechnologies de Lyon | INL | ECULLY | site web du labo. |
| UMR 5085 | TOULOUSE | Centre Interuniversitaire de Recherche et d'Ingenierie des Matériaux | C I R I M A T | TOULOUSE | site web du labo. |
| UMR 5209 | DIJON, U. BOURGOGNE | Institut Carnot de Bourgogne | ICB | DIJON | site web du labo. |
| UMR 5215 | TOULOUSE |
Laboratoire de Physique et Chimie de Nano-Objets |
LPCNO | TOULOUSE | site web du labo. |
| UMR 5253 | MONTPELLIER | Institut Charles GERHARDT | ICGM | MONTPELLIER | site web du labo. |
| UMR 5259 | LYON | Laboratoire de Mécanique des Contacts et des Structures | LaMCoS | VILLEURBANNE | site web du labo. |
| UMR 5469 | BORDEAUX | Laboratoire de Mécanique Physique | L M P | TALENCE | site web du labo. |
| UMR 5473 | MONTPELLIER | Centre de Recherches sur les Biopolymères Artificiels | CRBA | MONTPELLIER | site web du labo. |
| UMR 5508 | MONTPELLIER | Laboratoire de Mécanique et Génie Civil | LMGC | MONTPELLIER | site web du labo. |
| UMR 5510 | LYON | Matériaux : Ingénierie et Science | MATEIS | VILLEURBANNE | site web du labo. |
| UMR 5513 | LYON | Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes | L T D S | ECULLY | site web du labo. |
| UMR 5521 | GRENOBLE | Sols, Solides, Structures | 3S | ST MARTIN D'HERES | site web du labo. |
| UMR 5586 | LYON | Laboratoire de Physique de la Matière Condensée et Nanostructures | LPMCN | VILLEURBANNE | site web du labo. |
| UMR 5587 | MONTPELLIER | Laboratoire des colloïdes, verres et nanomatériaux | LCVN | MONTPELLIER 2 | site web du labo. |
| UMR 5613 cf. UMR 5209 |
BOURGOGNE | Laboratoire de Recherches sur la Réactivité des Solides | L R R S | DIJON | site web du labo. |
| UMR 5614 voir UMR 5266 |
GRENOBLE | Laboratoire de Thermodynamique et Physico-Chimie Métallurgiques | L T P C M voir SIMAP |
ST MARTIN d'HERES | site web du labo. |
| UMR 5615 | LYON | Laboratoire des Multimatériaux et Interfaces | LMI | VILLEURBANNE | site web du labo. |
| ex UMR 5617 | MONTPELLIER | Laboratoire de Physico-Chimie de la Matière Condensée | L P M C | MONTPELLIER | site web du labo. |
| UMR 5620 | LYON | Laboratoire de Physico-Chimie des Matériaux Luminescents | PLML | VILLEURBANNE | site web du labo. |
| UMR 5621 | LYON | Ingénieurie et Fonctionnalisation des Surfaces | IFOS | ECULLY | site web du labo. |
| UMR 5627 | LYON | Ingénierie des Matériaux Polymères | IMPLMM | VILLEURBANNE | |
| UMR 5628 | GRENOBLE | Matériaux et Génie Physique | L M G P | ST MARTIN D'HERES | site web du labo. |
| UMR 6002 | CLERMONT-FERRAND | Laboratoire des Matériaux Inorganiques | LMI | CLERMONT-FERRAND | site web du labo. |
| UMR 6007 | PICARDIE | Réactivité et Chimie des Solides | L R C S | AMIENS | site web du labo. |
| UMR 6010 | LE MANS | Laboratoire des Oxydes et Fluorures | LdOF | LE MANS | site web du labo. |
| UMR 6087 | LE MANS | Laboratoire de Physique de l'Etat Condensé, , | LPEC | LE MANS | site web du labo. |
| UMR 6120 | LE MANS | Polymères, Colloïdes, Interfaces | PCI | LE MANS | site web du labo. |
| UMR 6121 | MARSEILLE | Matériaux Divisés, Revêtements, Electrocéramiques | MADIREL | MARSEILLE | site web du labo. |
| UMR 6136 | ANGERS | Propriétés Optiques des Matériaux et Applications | POMA | ANGERS | site web du labo. |
| UMR 6137 voir UMR 6242 |
MARSEILLE | Laboratoire Matériaux et Microélectronique de Provence | L2MP | MARSEILLE | |
| UMR 6174 | BESANCON | Laboratoire de Mécanique Appliquée R. Chaleat | L M A R C | BESANCON | site web du labo. |
| UMR 6181 | MARSEILLE | Laboratoire de Modélisation et Simulation Numérique en Mécanique et Génie des Procédés | MSNM-GP | MARSEILLE | site web du labo. |
| UMR 6183 | NANTES - St-NAZAIRE | Institut de Recherche en Génie Civil et Mécanique | GEM | NANTES | site web du labo. |
| UMR 6200 | ANGERS | Chimie, Ingénierie Moléculaire et Matériaux | CIMMA | ANGERS | site web du labo. |
| UMR 6226 | RENNES | Unité Sciences Chimiques de Rennes | RENNES | site web du labo. | |
| UMR 6242 | MARSEILLE |
Institut Matériaux Microélectronique Nanosciences de Provence |
IM2NP | MARSEILLE | site web du labo. |
| UMR 6252 | CAEN | Centre de Recherche sur les Ions, les Matériaux et la Photonique | CIMAP | CAEN | site web du labo. |
| UUMR 6502 | NANTES - St-NAZAIRE | Institut des Matériaux de Nantes, Jean ouxel | I M N | NANTES 3 | site web du labo. |
| UMR 6508 | CAEN | Laboratoire de Cristallographie et Science des Matériaux | CRISMAT | CAEN | |
| UMR 6511 | RENNES | Laboratoire de Chimie du Solide et Inorganique Moléculaire | LCSIM | RENNES | site web du labo. |
| UMR 6522 | ROUEN | Laboratoire Polymères, Biopolymères, Membranes | PBM | ST ETIENNE DU ROUVRAY | site web du labo. |
| (ex UMR 6610) UPR 3346 | POITIERS | Laboratoire de Mécanique des Solides de l'Université de Poitiers | LMS | FUTUROSCOPE | site web du labo. |
| (ex UMR 6617) UPR 3346 |
POITIERS | Mécanique et Physique des Matériaux | LMPM | FUTUROSCOPE | site web du labo. |
| UMR 6619 | ORLEANS | Centre de Recherche sur la Matière Divisée | CRMD | ORLEANS | site web du labo. |
| UMR 6626 | RENNES | Groupe Matière Condensée et Matériaux | GMCM | RENNES | site web du labo. |
| (ex UMR 6630) UPR 3346 |
POITIERS | Laboratoire de Métallurgie Physique | LMP | FUTUROSCOPE | site web du labo. |
| UMR 6634 | ROUEN | Groupe de Physique des Matériaux | G P M | ST ETIENNE DU ROUVRAY | site web du labo. |
| UMR 6638 | LIMOGES | Science des Procédés Céramiques et des Traitements de Surface | S P C T S | LIMOGES | site web du labo. |
|
UPR 6811 FR 2863 |
NANCY - Jacques Villermaux |
Laboratoire des Sciences du Génie Chimique de Nancy |
LSGC | NANCY | |
| UMR 7036 | NANCY-METZ | Laboratoire de Cristallographie et Modélisation des Matériaux Minéraux et Biologiques | LCM3B | VANDOEUVRE LES NANCY | site web du labo. |
|
UMR 7037 FR 2863 |
NANCY - Jacques Villermaux |
Groupe de Recherche en Electrotechnique et Electronique de Nancy | GREEN | NANCY | site web du labo. |
| (ex UMR 7040) FR 2797 |
NANCY, Jean Lamour |
Physique des Milieux Ionisés et Applications | LPMI | VANDOEUVRE LES NANCY | site web du labo. |
| UMR 7045 | PARIS 6 - ENSCP | Structure et Propriétés Superficielles des Métaux | LPCS | PARIS | site web du labo. |
| UMR 7052 | PARIS 12 | Laboratoire de Biomécanique et Biomatériaux Ostéo-Articulaires, | CRETEIL | site web du labo. | |
| UMR 7070 | PARIS 6 - ENSCP | Laboratoire des Matériaux Mésoscopiques et Nanométriques | L M 2 N | PARIS 05 | site web du labo. |
| UMR 7075 | PARIS VITRY-THIAIS | Laboratoire de Dynamique, Interactions et Réactivité | LADIR | THIAIS /
PARIS |
site web du labo. |
| UMR 7078 | NANCY-METZ | Laboratoire d'Etude des Textures et Applications des Matériaux | L E T A M | METZ | site web du labo. |
| UMR 7162 | PARIS 7 | Matériaux et Phénomènes Quantiques | MPQ | Paris | site web du labo. |
| UMR 7182 |
PARIS VITRY-THIAIS |
Institut de Chimie et des Matériaux Paris-Est |
ICMPE | THIAIS | |
| UMR 7504 | STRASBOURG | Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg | I P C M S | STRASBOURG | site web du labo. |
| UMR 7554 | NANCY-METZ | Laboratoire de Physique et Mécanique des Matériaux | LPMM | METZ | site web du labo. |
| (ex UMR 7555) FR 2797 |
NANCY, Jean Lamour |
Laboratoire de Chimie du Solide Minéral | LCSM | VANDOEUVRE LES NANCY | site web du labo. |
| (ex UMR 7556) FR 2797 |
NANCY, Jean Lamour |
Laboratoire de Physique des Matériaux | LPM | NANCY | site web du labo. |
| UMR 7563 FR 2863 |
NANCY - Jacques Villermaux |
Laboratoire d'Energétique et de Mécanique Théorique et Appliquée | LEMTA | VANDOEUVRE LES NANCY | site web du labo. |
| (ex UMR 7570) FR 2797 |
NANCY, Jean Lamour |
Laboratoire de Science et Génie des Surfaces | LSGS | NANCY | site web du labo. |
| UMR 7574 | PARIS 6 - ENSCP | Matériaux Inorganiques | PARIS | site web du labo. | |
| UMR 7581 voir UMR 7182 |
VITRY-THIAIS | Laboratoire de Recherches sur les Polymères | L R P | THIAIS | site web du labo. |
| UMR 7582 voir UMR 7182 |
VITRY-THIAIS | Laboratoire d'Electrochimie, Catalyse et Synthèse Organique | LECSO | THIAIS | site web du labo. |
| (ex UMR 7584) FR 2797 |
NANCY, Jean Lamour |
Laboratoire de Science et Génie des Matériaux Métalliques | LSG2M | NANCY | site web du labo. |
| UMR 7588 | PARIS 6 | Institut des NanoSciences de Paris | INSP | PARIS | site web du labo. |
| UMR 7590 | PARIS 7 | Institut de Minéralogie et de Physique des Milieux Condensés | IMPMC | PARIS | site web du labo. |
| UMR 7610 | PARIS 6 | Chimie des Polymères | LCP | PARIS | site web du labo. |
| UMR 7614 | PARIS 6 | Laboratoire de Chimie Physique - Matière et Rayonnement | LCPMR | PARIS | site web du labo. |
| UMR 7615 | PARIS 6 | Physicochimie des Polymères | PPMD | PARIS | site web du labo. |
| UMR 7616 | PARIS 6 | Laboratoire de Chimie Théorique | LCT | PARIS | site web du labo. |
| UMR 7633 | MINES PARIS | Centre des Matériaux - Laboratoire de Métallurgie Mécanique | MAT | EVRY | site web du labo. |
| UMR 7635 | MINES PARIS | Centre de Mise en Forme des Matériaux | C E M E F | SOPHIA ANTIPOLIS | site web du labo. |
| UMR 7643 | POLYTECHNIQUE PARIS | Laboratoire de Physique de la Matière Condensée | PMC | PALAISEAU | site web du labo. |
| UMR 7649 | POLYTECHNIQUE PARIS | Laboratoire de Mécanique des Solides | LMS | PALAISEAU | site web du labo. |
| UMR 8000 | PARIS 11 SUD | Laboratoire de Chimie Physique | LCP | ORSAY | site web du labo. |
| UMR 8006 | ENSAM PARIS | Laboratoire d’ingénierie des matériaux | LIM | PARIS | site web du labo. |
| UMR 8008 | LILLE | Laboratoire de Structure et Propriétés de l'Etat Solide | LSPES | VILLENEUVE D'ASCQ | site web du labo. |
| UMR 8024 | LILLE |
Laboratoire de Dynamique et Structures des Matériaux Moléculaires |
LDSMM | VILLENEUVE D'ASCQ | site web du labo. |
| UMR 8106 | ENSAM PARIS | Laboratoire de Mécanique des Systèmes et des Procédés | LMSP | PARIS | site web du labo. |
| UMR 8107 | LILLE | Laboratoire de Mécanique de Lille | LML | VILLENEUVE D'ASCQ | site web du labo. |
| UMR 8181 | LILLE | Unité de Catalyse et de Chimie du Solide | UCCS | VILLENEUVE D'ASCQ | site web du labo. |
| UMR 8182 | PARIS 11 SUD | Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d'Orsay | ICMMO | ORSAY | site web du labo. |
| UMR 8502 | PARIS 11 SUD | Laboratoire de Physique des Solides | LPS | ORSAY | site web du labo. |
| UMR 8508 | BORDEAUX | Transferts Écoulements Fluides Énergétique | TREFLE | TALENCE | site web du labo. |
| UMR 8517 | LILLE | Laboratoire de métallurgie Physique et Génie des Matériaux | LMPGM | VILLENEUVE D'ASCQ | site web du labo. |
| UMR 8530 | VALENCIENNES | Laboratoire d'Automatique, de Mécanique, et d'Informatique industrielles et Humaines | LAMIH | VALENCIENNES | site web du labo. |
| UMR 8535 | CACHAN | Laboratoire de Mécanique et Technologie | L M T | CACHAN | site web du labo. |
| UMR 8579 | CENTRALE PARIS | Laboratoire de Mécanique des Sols, Structures et Matériaux | MSSMAT | CHATENAY MALABRY | site web du labo. |
| UMR 8580 | CENTRALE PARIS | Structures, Propriétés et Modélisation des Solides | SPMS | CHATENAY-MALABRY | site web du labo. |
| UMR 8635 | VERSAILLES | Groupe d'Etude de la Matière Condensée | GEMAC | VERSAILLES/ MEUDON |
site web du labo. |
| UPR | |||||
| UPR 10 | SOPHIA ANTIPOLIS | Centre de Recherche sur l'Hétéro-Epitaxie et ses Applications | CRHEA | SOPHIA ANTIPOLIS | site web du labo. |
| UPR 11 | GRENOBLE | Laboratoire d'Etudes des Propriétés Electroniques des Solides | LEPES | GRENOBLE | site web du labo. |
| UPR 1311 | PARIS NORD | Laboratoire d'Ingénierie des Matériaux et des Hautes Pressions | L I M H P | VILLETANEUSE | site web du labo. |
| UPR 209 voir UMR 7182 |
VITRY-THIAIS | Chimie Métallurgique des Terres Rares | L C M T R | THIAIS | |
| UPR 2801 voir UMR 7182 |
VITRY-THIAIS | Centre d'Etudes de Chimie Métallurgique | CECM | VITRYs/SEINE | |
| UPR 3118 | MARSEILLE |
Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille |
CINaM | MARSEILLE | site web du labo. |
| UPR 3346 | POITIERS | Institut Polytechnique de Poitiers: Recherche et Ingénierie en Matériaux, Mécanique et Energétique | Institut P' | FUTUROSCOPE | site web du labo. |
| UPR 4212 | ORLEANS | Centre de Recherche sur les Matériaux à Haute Température | CRMHT | ORLEANS | site web du labo. |
| UPR 5051 | GRENOBLE | Laboratoire Louis Néel | Louis Néel | GRENOBLE | site web du labo. |
| UPR 5031 | GRENOBLE | Laboratoire de Cristallographie, | GRENOBLE | site web du labo. | |
| UPR 6811 |
NANCY - Jacques Villermaux |
Laboratoire des Sciences du Génie Chimique de Nancy | LSGC | NANCY | site web du labo. |
| UPR 7251 voir UPR 3118 |
MARSEILLE | Centre de Recherche en Matière Condensée et Nanosciences | CRMCN | MARSEILLE | |
| UPR 8011 | TOULOUSE | Centre d'Elaboration de Matériaux et d'Etudes Structurales | C E M E S | TOULOUSE | site web du labo. |
| UPR 8521 | PERPIGNAN | Institut de Science et du Génie des Matériaux et des Procédés | I M P | PERPIGNAN | site web du labo. |
| UPR 8641 | BORDEAUX | Centre de Recherche Paul-Pascal | CRPP | PESSAC | site web du labo. |
| UPR 9001 | PARIS NORD | Propriétés Mécaniques et Thermodynamiques des Matériaux | L P M T M | VILLETANEUSE | site web du labo. |
|
UPR 9033
voir UMR 5266 |
GRENOBLE | Elaboration par Procédés Magnétiques | E P M voir SIMAP |
ST MARTIN D'HERES | site web du labo. |
| UPR 9048 | BORDEAUX | Institut de Chimie de la Matière Condensée de Bordeaux | I C M C B | PESSAC | site web du labo. |
| FRE & USR | |||||
| FRE 2833 | COMPIEGNE | Laboratoire ROBERVAL- unité de recherche en mécanique | LRM | COMPIEGNE | site web du labo. |
| FRE 2717 | RENNES | LAboratoire de Recherche en Mécanique Appliquée de l' Université de Rennes 1 | LARMAUR | RENNES | site web du labo. |
| FRE 3117 | BREST | Laboratoire de Magnétisme de Bretagne | LMB | BREST | site web du labo. |
| USR-59 | LYON | Service Central d'Analyse | SCA | VERNAISON | site web du labo. |
| EA | |||||
| EA 940 | BREST | Laboratoire de Rhéologie | LABRHEO | BREST | site web du labo. |
| EA 1290 | ROUEN | Laboratoire d'Analyse Spectroscopique et de Traitement de Surface des Matériaux | LASTSM | ST ETIENNE DU ROUVRAY | site web du labo. |
| EA 1427 | ANGERS | Laboratoire Procédés-Matériaux-Instrumentation | LPMI | ANGERS | site web du labo. |
| EA 1905 | TARBES | Laboratoire Génie de Production, Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tarbes | ENIT | TARBES | site web du labo. |
| EA 2607 | CHERBOURG | Laboratoire Universitaire des Sciences Appliquées de Cherbourg | LUSAC | CHERBOURG | site web du labo. |
| EA 2640 | TOURS | Laboratoire de Mécanique et Rhéologie | LMR | TOURS | site web du labo. |
| EA 2664 | NANTES - St-NAZAIRE | Laboratoire Génie des Matériaux et procédés associés | LGMPA | NANTES | site web du labo. |
| EA 2727 | BORDEAUX | LAboratoire Matériaux Endommagement Fiabilité et Ingénierie des Procédés | LAMEFIP | TALENCE | site web du labo. |
| EA 2976 | BOURGOGNE | Laboratoire Laser et Traitements des matériaux | LTm | LE CREUSOT | site web du labo. |
| EA 3867 | CLERMONT-FERRAND | Laboratoire de Mécanique et Ingénieries | LaMI | CLERMONT-FERRAND | site web du labo. |
| EA 4144 | ANNECY |
Laboratoire SYstèmes et Matériaux pour la MEcatronique |
SYMME | ANNECY | site web du labo. |
| EA 4250 | LORIENT BRETAGNE SUD |
Laboratoire d’Ingénierie des Matériaux de Bretagne |
LIMATB | LORIENT | site web du labo. |
| EA4325 | BREST | Laboratoire Brestois de Mécanique et des Systèmes | LBMS | BREST | site web du labo. |
| Jeune Equipe CNRS | LA ROCHELLE | Laboratoire d'Etudes des Matériaux en Milieux Agressifs | LEMMA | LA ROCHELLE | site web du labo. |
| Ecoles | |||||
| Centrale Paris | CENTRALE PARIS | Laboratoire de Génie des Procédés et Matériaux | LGPM | CHATENAY-MALABRY | site web du labo. |
| ENSTA | ENSTA PARIS | Unité de Mecanique, ENSTA | UME | PALAISEAU | site web du labo. |
| INSA Toulouse | TOULOUSE | Laboratoire Matériaux et Durabilité des Constructions | LMDC | TOULOUSE | site web du labo. |
| ITMA Paris | ITMA PARIS | Institut des Technologies et Matériaux Avancés | ITMA | PARIS 03 | site web du labo. |
| Mines Albi | ALBI | Centre de recherche "Outillages, Matériaux et Procédés" | CROMEP | ALBI | site web du labo. |
| Mines Douai | DOUAI | Ecole des Mines de Douai | DOUAI | site web du labo. | |
| Mines Paris | MINES PARIS | Centre de Morphologie Mathématique | CMM | FONTAINEBLEAU | site web du labo. |
| Mines St-Etienne | SAINT-ETIENNE | Centre Sciences des processus industriels et naturels | SPIN | SAINT-ETIENNE | site web du labo. |
| Mines St-Etienne | SAINT-ETIENNE | Centre Sciences des matériaux et des structures | SMS | SAINT-ETIENNE | site web du labo. |
| UTBM | BELFORT | Laboratoire d'Etudes et de Recherches sur les Matériaux, les Procédés et les Surfaces | LERMPS | BELFORT | site web du labo. |
| Abréviations des types de laboratoires du CNRS | Départements scientifiques du CNRS |
| UPR : Unité propre de recherche CNRS | CHIMIE : CHIMIE |
| UMR : Unité mixte de recherche CNRS | EDD : Environnement et développement durable |
| FR : Fédération | MPPU : Mathématiques, physique, planète et univers |
| FRE : Formation de recherche en évolution | SDV : Sciences du vivant |
| EA : Equipe d'accueil | SHS : Sciences humaines et sociales |
| USR: Unité de Service de Recherche CNRS | ST2I : Sciences et technologies de l'information et de l'ingénierie |
| N° section | Intitulés des sections CNRS |
| 2 | Théories physiques : méthodes, modèles et applications |
| 5 | Matière condensée : organisation et dynamique |
| 6 | Matière condensée : structures et propriétés électroniques |
| 9 | Ingénierie des matériaux et des structures, mécaniques de solides, acoustique |
| 10 | Milieux fluides et réactifs : transports, transferts, procédés de transformation |
| 11 | Systèmes supra et macromoléculaires : propriétés, fonctions, ingénierie |
| 13 | Physicochimie : molécules, milieux |
| 14 | Chimie de coordination, interfaces et procédés |
| 15 | Chimie des matériaux, nanomatériaux et procédés |